SDOFAN系列全向轮,轮毂采用三轴加工中心整体加工成型,提高了整轮的强度、精度,根据不同的负载选用更加匹配的滑动轴承或是滚针轴承设计,在平稳性、可靠性、静音性上都有很好的体现;从动轮采用进口聚氨酯材料,先进的一体成型包胶工艺,承载力更强,并能够适应室内外各种应用场所,不易损伤地面。
型号 | Q15-100 | Q20-200 | Q25-500 | Q31-800 | Q35-1500 | Q40-2000 | Q45-2800 | Q50-3500 | Q55-4500 |
外径(mm) | 150(6") | 203(8") | 254(10") | 310(12") | 355(14") | 406.4(16") | 457.2(18") | 508(20") | 558(22") |
宽度(mm) | 53 | 68 | 95 | 115 | 155 | 180 | 208 | 232 | 256 |
侧轮数(个) | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
轴承类型 | 滑动轴承 | 滚针轴承 | |||||||
辊轮材质 | 聚氨酯 | ||||||||
轮毂材质 | 45#钢 | 航空铝7075 | |||||||
辊芯材质 | 45#钢 | 航空铝7075 | |||||||
轮毂表面处理 | 电镀镍 | 表面阳极化 | |||||||
连接形式 | 轴盖+键槽 | 法兰 | |||||||
自重(kg) | 3.8 | 7.98 | 18.7 | 30.2 | 23 | 29.5 | 42 | 58 | 75 |
单轮负载(kg) | 100 | 200 | 500 | 800 | 1500 | 2000 | 2800 | 3500 | 4500 |
四轮负载(kg) | 300 | 600 | 1500 | 2500 | 4500 | 6000 | 8400 | 10600 | 13500 |
备注:以上参数仅供参考,按实签技术协议配置为准,可承接非标定制。 |
无
无