SDOFAN系列麦克纳姆轮,轮毂采用五轴加工中心整体加工成型,提高了整轮的强度、精度,根据不同的负载选用更加匹配的滑动轴承或是滚针轴承设计,从动轮采用进口聚氨酯材料,先进的一体成型包胶工艺,承载力更强,并能够适应室内外各种应用场所,不易损伤地面。
型号 | M15-150 | M20-500 | M25-800 | M31-1000 | M35-1800 | M40-2500 | M45-3000 | M50-4000 | M55-5000 |
实测外径(mm) | 151(6") | 203(8") | 260(10") | 314(12") | 355(14") | 406(16") | 457(18") | 508(20") | 558(22") |
宽度(mm) | 75 | 102 | 128 | 158 | 178 | 204 | 230 | 255 | 280 |
侧轮数(个) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
轴承类型 | 滑动轴承 | 滚针轴承 | |||||||
辊轮材质 | 聚氨酯 | ||||||||
轮毂材质 | 45#钢 | 航空铝7075 | |||||||
辊芯材质 | 45#钢 | 航空铝7075 | |||||||
轮毂表面处理 | 电镀镍 | 表面阳极化 | |||||||
连接形式 | 轴盖+键槽 | 法兰 | |||||||
自重(kg) | 5.62 | 12.89 | 27.95 | 45 | 29.45 | 45.5 | 64 | 90.5 | 116.5 |
单轮负载(kg) | 150 | 500 | 800 | 1000 | 1800 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
四轮负载(kg) | 500 | 1500 | 2500 | 3000 | 5400 | 8000 | 9000 | 13000 | 15000 |
备注:以上参数仅供参考,整车承载能力不含设备自重,按实签技术协议配置为准,可承接非标定制。 |
无
无